| Python / Ball Python / Boa Constrictor / Boa / Leopard Gecko |
| Rhacodactylus / Gecko / Lizards / Colubrids / Others |
| Rhacodactylus | 性別 | 値段(税込) | コメント | ||
| Crested Geckos | *AD=成体; *SA=亜成体 *jv=幼体 *bb=ベビー | ||||
| ダルメシアン/チャコール 101010 | CB09 | ♂ | .Sold | ダルメシアンは好き嫌いが分かれますが、黒点が大きいほど、良い?ダルメシアンだそうです。可愛いと思いますけど。 | |
| ツートーン/サルファ x ブラック 101010 | CB09 | ♂ | .\18,900 | いろいろなキレイなタイプのクレステッドが出回っていますが、この個体はどの範疇にも入らない不思議なクレステッドです。頭の部分と体の部分の色がちがう........。 | |
| ダルメシアン 101010 | CB09 | ♂ | .Sold | 控えめなダルメシアンとブリンドルの混合です。ぽっちゃりして可愛いです。 | |
| シェブロンバック 101010 | CB09 | ♂ | .Sold | 派手な個体です。即繁殖可。 | |
| サルファブリンドル 101010 | CB09 | ♀ | .\36,750 | トレンパーからの入荷。レオパだけではなく、クレステッドもやっています。共通しているのは、プクプクに太っているということです。♀の理想的な体型です。おとなしくて手乗りです。 | |
| シェブロンバック 101010 | CB09 | ♀ | .\36,750 | トレンパーからの入荷。レオパだけではなく、クレステッドもやっています。共通しているのは、プクプクに太っているということです。♀の理想的な体型です。おとなしくて手乗りです。 | |
| ピーチブリンドル 101010 | CB09 | ♀ | .\42,000 | トレンパーからの入荷。レオパだけではなく、クレステッドもやっています。共通しているのは、プクプクに太っているということです。♀の理想的な体型です。おとなしくて手乗りです。きれいなピーチオレンジです。* | |
| タイガー | CB10 | \10,500 | |||
| キャラメルハーレクィン | CB10 | Sold | |||
| ブリンドル | CB10 | \12,600 | |||
|
*
|
チェスナッツオレンジ/ユニカラー | CB10 | Sold | ||
| キャラメルファイア | CB10 | \42,000 | 色がでていません。近々取り直しですね。 | ||
| ハーレクィン | CB10 | \26,250 | 幼少の頃は夕日のようなサンセットレッドだったのですが・・また変わるかもしれませんが現在はきれいなブラウンです。 | ||
| オレンジタイガー | CB10 | \31,500 | くすみのないクリアなオレンジ | ||
|
*
|
シェブロンバック/イエロー | CB09 | ♂ | Sold | |
|
*
|
ダルメシアン | CB09 | ♂ | Sold | |
|
*
|
グリーン | CB09 | ♂ | Sold | |
| チャコールブラック/ダルメシアン | CB09 | ♂ | \18,900 | ブラックに近いオリーブチャコール | |
| ハーレクィン | CB09 | ♂ | \26,250 | 幼少のころはハーレクィンでしたが、大きくなってくると背中はタイガー、横腹はハーレクィンというMixになってきました? | |
| サルファブリンドル | CB09 | ♀ | \36,750 | ||
|
*
|
シェブロンバック | CB09 | ♀ | Sold | |
|
*
|
サルファブリンドル | CB09 | ♀ | Sold | |
|
*
|
ピーチブリンドル | CB09 | ♀ | Sold | |
| クリームシクル 080525 | CB07 | ♂ | \84,000 | 殆ど見かけないクリームシクル。小さい内はどちらかというとおとなしめな色合いでしたが、成長するにつれオレンジ色が鮮明にでてきました。透明感もあります。 | |
|
*
|
イエロータイガー 080302 | CB08 | ♂ | Sold | 成長するにつれ2色が溶け合って淡いオレンジ一色になってきした。 綺麗なイエローオレンジ。 |
| サルファブリンドル | CB09 | ♂ | \26,250 | ||
| スーパーピンストライプ | CB08 | ♂ | \31,500 | 尾切れ | |
| ブラック | CB09 | ♂ | \31,500 | ||
| レッドブリンドル | CB08 | ♂ | \52,500 | ||
| レッド | CB08 | ♂ | \42,000 | ||
|
*
|
クリームシクル | CB07 | ♂ | Sold | |
|
*
|
シェブロンバック/ホワイトリップ | CB09 | ♀ | Sold | |
| オレンジシェブロンバック | CB09 | ♀ | \18,900 | ||
| Gargoyle Geckos | |||||
| ガーゴイルゲッコー(マーブル) | CB10 | Sold | * | ||
| ガーゴイルゲッコー(レッドマーブル) | CB10 | \52,500 | * | ||
| ガーゴイルゲッコー(ストライプ) @ | CB10 | Sold | * | ||
| ガーゴイルゲッコー(ストライプ) A | CB10 | Sold | * | ||
| ガーゴイルゲッコー | CB10 | Sold | * | ||
| スーパーレッドストライプ | AD | ♂ | \315,000 | アナハイムExpoで購入した個体。とにかく大きい個体です。 | |
| NC Giant Geckos | |||||
| ニューカレドニア ジャイアントゲッコー (グランドテラ Type C) |
CB10 | ♀ | .Sold | 念願のグランドテラtypeCの入荷です。今まで入荷したグランドテラはTypeAでダークモルフ、ヤテなどを含みますが、TypeCは軽く40cmオーバー体重は500g弱といった伝説の大型グランドテラです。 | |
| ニューカレドニア ジャイアントゲッコー (Bayonasisse) 101010 |
CB10 | ♂ | .Pr.\262,500 | バヨナイセの入荷です。いままで島ものはひっくるめてパインとされることが多かったのですが、ちゃんと地域別に繁殖しているブリーダーさん(Philip Tremper)からの入荷です。赤みが非常に強いです。是非ペアでのご購入をおすすめします。 | |
| ニューカレドニア ジャイアントゲッコー (Bayonasisse) 101010 |
CB10 | ♀ | .Pr.\262,500 | バヨナイセの入荷です。いままで島ものはひっくるめてパインとされることが多かったのですが、ちゃんと地域別に繁殖しているブリーダーさん(Philip Tremper)からの入荷です。赤みが非常に強いです。是非ペアでのご購入をおすすめします。 | |
| ニューカレドニア ジャイアントゲッコー(パイン) | CB09 | \105,000 | |||
| ニューカレドニア ジャイアントゲッコー(パイン) @ | CB10 | \84,000 | |||
| ニューカレドニア ジャイアントゲッコー(パイン) A | CB10 | Sold | |||
|
|
|
| どうぶつ共和国WOMA+ tel:03-5305-8750 |