| Python / Ball Python / Boa Constrictor / Boa / Leopard Gecko |
| Rhacodactylus / Gecko / Lizards / Colubrids / Others |
| Rhacodactylus | 性別 | 値段(税込) | コメント | ||
| Crested Geckos | *AD=成体; *SA=亜成体 *jv=幼体 *bb=ベビー | ||||
| クレステッドゲッコー(タイガー) 71 080707 |
CB08 | ♂ | \18,900 | 濃いめのタイガー。ダルメシアンも入っています。変わった個体。 | |
| クレステッドゲッコー(ブリンドル) 72 080707 | CB08 | ♂ | \18,900 | 湿度が上がると深いオレンジ色になります。ブリンドル模様。 | |
| クレステッドゲッコー(ブリンドル) 73 080707 | CB08 | ♂ | \18,900 | ミカン色+ブリンドル+ダルメシアン | |
| クレステッドゲッコー(パステルハーレクィン) 74 080707 | CB08 | ♂ | \21,000 | 淡くて落ち着いた色合い。 | |
| クレステッドゲッコー(オレンジシェブロンバック) 75 080707 | CB08 | ♂ | Sold | マットなオレンジ色。横腹と尻尾に大きなダルメシアン柄が入っています。 | |
| クレステッドゲッコー(オレンジ) 76 080707 | CB08 | ベビー | Sold | 人気のあるオレンジ一色の個体 | |
| クレステッドゲッコー(パステルファイア) 77 080707 | CB08 | ♂ | Sold | キャラメルパステルファイア | |
| クレステッドゲッコー(オレンジファイア) 78 080707 | CB08 | ♀ | \31,500 | ファイア?ハーレクィン?という個体が多い中、この個体はファイアのお手本のような正統派ファイアです。色は成長するにつれオレンジ色が上がってきています。 オススメ! |
|
| クレステッドゲッコー(オレンジファイア) 79 080707 | CB08 | ベビー | \26,250 | 濃いめのオレンジと深いグリーンの組み合わせ。ところどころ発色している淡い黄色がかわいいです。 | |
| クレステッドゲッコー(ブリックスオレンジ) 719 080707 | CB08 | ♂ | \26,250 | 模様の入らないあまり見かけないユニカラータイプ。レンガ色です |
|
| クレステッドゲッコー(ピンクパステルファイア) 710 080707 | CB08 | ♀ | \31,500 | ||
| クレステッドゲッコー(シェブロンバック) 711 080707 | CB08 | ♀ | \31,500 | ダークな色合い。 | |
| クレステッドゲッコー(オレンジファイア) 712 080707 | CB08 | ♀ | \31,500 | * | |
| クレステッドゲッコー(オレンジハーレクィン) 713 080707 | CB08 | ♂ | \31,500 | * | |
| クレステッドゲッコー(オレンジファイア) 714 080707 | CB08 | ベビー | Sold | * | |
| クレステッドゲッコー(フロステッドブリンドル) 715 080707 | CB08 | ベビー | Sold | * | |
| クレステッドゲッコー(オレンジファイア) 716 080707 | CB08 | ベビー | Sold | * | |
| クレステッドゲッコー(シャーベットオレンジハーレクィン) 717 080707 | CB08 | ♂ |
\42,000 | 淡くてクリアなオレンジ色に淡い茶色がのる涼しそうな個体。 | |
| クレステッドゲッコー(オレンジファイア) 718 080707 | CB08 | ベビー | Sold | * | |
| クレステッドゲッコー(フロステッドオレンジ) 720 080707 | CB08 | ♂ | \52,500 | イエロー+ベージュ+ブラウンが微妙な割合でくっきり入っています。個性的な個体。 | |
| クレステッドゲッコー(モザイクハーレクィン) 721 080707 | CB08 | ベビー | \63,000 | おそらく今いる中で一番派手な個体。ひときわ目を引きます。 | |
| クレステッドゲッコー(サンセット) 722 080707 |
CB08 | ♀ | \63,000 | ベッタリとしたオレンジXグリーンがっかったグレーの配色。ほんとに綺麗です | |
| クレステッドゲッコー(サンセット) 723 080707 |
CB08 | ベビー | Sold | * | |
| クレステッドゲッコー(スーパーピンストライプ) 724 080707 | CB08 | ♂ | \63,000 | ピンストライプの進化した形。 シンプルです。 |
|
| クレステッドゲッコー(パステルファイア) 725 080707 | CB08 | ベビー | Sold | * | |
| クレステッドゲッコー(ダークオレンジハーレクィン) 726 080707 | CB08 | ベビー | Sold | * | |
| クレステッドゲッコー(オレンジファイア) 727 080707 | CB08 | ベビー | Sold | * | |
| クレステッドゲッコー(クリームシクル)080525 | CB07 | ♂ | \84,000 | 殆ど見かけないクリームシクル。小さい内はどちらかというとおとなしめな色合いでしたが、成長するにつれオレンジ色が鮮明にでてきました。透明感もあります。 | |
| クレステッドゲッコー(ファイアダルメシアン)080525 | CB07 | ♀ | ¥31,500 | * | |
| クレステッドゲッコー(パステルファイア)080525 | CB07 | ♀ | Sold | * | |
| クレステッドゲッコー(タイガー) 1080427 | CB08 | ♀ |
Sold | * | |
| クレステッドゲッコー(イエローブリンドル) 5080427 | CB08 | ベビー | \18,900 | * | |
| クレステッドゲッコー(バイカラー) 6080427 | CB08 | ♀ | Sold | イエローXピーチの模様の入らない淡い2色の組み合わせです。 | |
| クレステッドゲッコー(キャラメルファイア) 8080427 | CB08 | ♀ | Sold | * | |
| クレステッドゲッコー(パステルハーレクィン) 10080427 | CB08 | ♂ | Sold | * | |
| クレステッドゲッコー(オレンジハーレクィン) 11080427 | CB08 | ♂ | Sold | * | |
| クレステッドゲッコー(オレンジハーレクィン) 12080427 | CB08 | ♂ | \21,000 | * | |
| クレステッドゲッコー(フローレセントハーレクィン) A080302 | CB08 | ベビー | Sold | * | |
| クレステッドゲッコー(オレンジシェブロンバック)080302 | CB08 | ♂ | \42,000 | * | |
| クレステッドゲッコー(マンダリンハーレクィン)080302 | CB08 | ♀ | \42,000 | * | |
| クレステッドゲッコー(イエロータイガー)080302 | CB08 | ベビー | \42,000 | 成長するにつれ2色が溶け合って淡いオレンジ一色になってきした。 綺麗なイエローオレンジ。 |
|
| クレステッドゲッコー(オレンジファイア)080302 | CB08 | ベビー | \36,750 | オレンジ一色のほぼタイガーに近いファイア | |
| クレステッドゲッコー(イエローハーレクィン)080302 | CB08 | ♂ | Sold | * | |
| クレステッドゲッコー(レッドダルメシアン)080302 | CB08 | ♂ | \42,000 | 尾切れですが深い赤と派手なダルメシアンが印象的。 | |
| クレステッドゲッコー(オレンジタイガー)080302 | CB08 | ♀ | \42,000 | オレンジの地色にグリーンのタイガー模様で異色の個体です。 | |
| クレステッドゲッコー(ダークブラウン) | AD | ♀ | Sold | クレステッドは湿度によって色が変わりますが、この個体は湿度が増すと真っ黒。 | |
| クレステッドゲッコー(ピンストライプ) | SA | ♂ | \25,200 |
クレステッドの中でも遺伝が証明されている数少ないモルフの一つ、ピンストライプです。070925 | |
| クレステッドゲッコー(マンダリンピンストライプ) 3 | CB07 | ♀ | \63,000 | 全身マットなオレンジ色に黄色いストライプが入ります。独特の質感の色です。 | |
| クレステッドゲッコー(オレンジハーレクィン) 4 | CB07 | ♂ | \42,000 | 070925 | |
| クレステッドゲッコー(ピンストライプ) 10 | CB07 | ♂ | \25,200 | 070925 | |
| クレステッドゲッコー(オレンジピンストライプ) 12 | CB07 | ♂ | Sold | 070925 | |
| クレステッドゲッコー(ハーレクィン) 21 | CB07 | ♀ | \42,000 | 070925 | |
| パステルファイア | CB07 | ♂ | Sold | * | |
| ピンストライプ | CB06 | ♂ | Sold | * | |
| ダークファイア | CB04 | ♂ | \26,250 | * | |
| タイガー | CB06 | ♂ | ¥31,500 | 顔のあたりがオレンジ色に染まる綺麗なタイガーです。尾切れです。 | |
| Gargoyle Geckos | |||||
| ガーゴイルゲッコー(マーブル) @ | CB08 | ベビー | \18,900 | * | |
| ガーゴイルゲッコー(マーブル) A | CB08 | ベビー | \18,900 | * | |
| ガーゴイルゲッコー(ストライプ) @ | CB08 | ベビー | \21,000 | * | |
| ガーゴイルゲッコー(ストライプ) A | CB08 | ベビー | \21,000 | * | |
| ガーゴイルゲッコー(マーブル) @ 081005 | CB08 | ベビー | Sold | * | |
| ガーゴイルゲッコー(マーブル) A 081005 | CB08 | ベビー | \18,900 | * | |
| ガーゴイルゲッコー(ストライプ) @ 081005 | CB08 | ベビー | Sold | * | |
| ガーゴイルゲッコー(ストライプ) A 081005 | CB08 | ベビー | Sold | * | |
| ガーゴイルゲッコー(ストライプ) 080810 | CB08 | ベビー | Sold | * | |
| ガーゴイルゲッコー(マーブル) @ 080810 | CB08 | ベビー | Sold | * | |
| ガーゴイルゲッコー(マーブル) A 080810 | CB08 | ベビー | Sold | * | |
| ガーゴイルゲッコー(マーブル) B 080810 | CB08 | ベビー | Sold | まだ人差し指にとまるサイズ。 | |
| ガーゴイルゲッコー(マーブル) C 080810 | CB08 | ベビー | Sold | * | |
| ガーゴイルゲッコー(スーパーレッドストライプ) | AD | ♂ | \315,000 | アナハイムExpoで購入した個体。とにかく大きい個体です。 | |
| ガーゴイルゲッコー(レッドストライプ) @ 070925 | AD | ♂ | Sold | 再生尾ですが、鮮やかなレッドストライプ | |
| ガーゴイルゲッコー(レッドストライプ) A 070925 | AD | ♂ | \63,000 | これが通常のレッドストライプ。 数少ない♂です |
|
| ガーゴイルゲッコー(ストライプ) | AD | ♂ | \63,000 | 良く太っています。 | |
| ガーゴイルゲッコー(レッドブロッチ) | CB06 | ♀ | Sold | * | |
| NC Giant Geckos | |||||
| ニューカレドニアジャイアントゲッコー(グランドテラ)@ 080707 | CB08 | ベビー | Sold | ベビーの時から手足と頭が大きく、尾が長いのが特徴です。30cm越える個体が殆ど。入荷は稀。 | |
| ニューカレドニアジャイアントゲッコー(グランドテラ)A 080707 | CB08 | ベビー | ¥262,500 | ベビーの時から手足と頭が大きく、尾が長いのが特徴です。30cm越える個体が殆ど。入荷は稀 現在13cm。大人しいです。 | |
| ニューカレドニアジャイアントゲッコー(グランドテラ)B 080707 | CB08 | ベビー | Sold | ベビーの時から手足と頭が大きく、尾が長いのが特徴です。30cm越える個体が殆ど。入荷は稀。 | |
| ニューカレドニアジャイアントゲッコー(パイン)@ 080707 | CB08 | ベビー | Sold | グランドテラより体長は短く平均23-4cmですが、ポッテリとして重量感もあり、可愛らしい感じです。 | |
| ニューカレドニアジャイアントゲッコー(パイン)A 080707 | CB08 | \126,000 | グランドテラより体長は短く平均 23-4cmですが、ポッテリとして重量感もあり、可愛らしい感じです |
||
| ニューカレドニアジャイアントゲッコー(パイン) @ | CB0 | \157,500 | グランドテラより体長は短く平均 23-4cmですが、ポッテリとして重量感もあり、可愛らしい感じです |
||
| ニューカレドニアジャイアントゲッコー(パイン) A | CB07 | \157,500 | グランドテラより体長は短く平均23-4cmですが、ポッテリとして重量感もあり、可愛らしい感じです070925 | ||
| ニューカレドニアジャイアントゲッコ(パイン) | AD | ♀ | \210,000 | パインとしては大きい26cmの♀個体 無精卵を時々産んでいます。 |
|
| ニューカレドニアジャイアントゲッコー(パイン) | AD | ♀ | Sold | 繁殖できます。大人しい個体。 | |
| Other Rhacodactylus | |||||
|
|
|
| どうぶつ共和国WOMA+ tel:03-5305-8750 |