| Python / Ball Python / Boa Constrictor / Boa / Leopard Gecko |
| Rhacodactylus / Gecko / Lizards / Colubrids / Others |
| Geckos | 性別 | 値段(税込) | コメント | ||
| ラフ シックトードゲッコー (Pachidacgtylus rugosus) |
CB10 | \262,500 | * | ||
| モニリスビロードヤモリ | CB06 | ♂ | \31,500 | * | |
| トリオニビロードヤモリ @ | CB07 | ♀ | \84,000 | * | |
| レビスノブテールゲッコー | CB06 | ♀ | Pr.\315,000 | * | |
| レビスノブテールゲッコー | CB06 | ♀. | Pr.\315,000 | * | |
| レビスノブテールゲッコー(ヘテロストライプ) | CB07 | ♂ | Pr.\336,000 | * | |
| レビスノブテールゲッコー(ヘテロストライプ) | CB06 | ♀ | Pr.\336,000 | * | |
| オキシデンタリスノブテールゲッコー | CB06 | ♂ | \157,500 | * | |
| ラフノブテールゲッコー(オニタマオヤモリ) A080615 | CB07 | ♂ | Sold | * | |
| ラフノブテールゲッコー(オニタマオヤモリ) @ 080615 | CB07 | ♀ | Sold | * | |
| ラフノブテールゲッコー(オニタマオヤモリ) A 080615 | CB07 | ♀ | Sold | * | |
| バンディッドノブテールゲッコー (オビタマオヤモリ) A 100912 |
CB10 | bb | .Sold | かなりインパクトのある顔をしているオビタマオヤモリの赤ちゃんです。タマオの中では丈夫で、飼育しやすい種類です。まだ小さいですが、初心者の方にもお勧めです。雌雄はまだ確定していません。 | |
| アンダーウッディサウルスゲッコー 090829 | CB09 | ♀ | \63,000 | * | |
| ウロコオナキヤモリ 100912 | CB10 | ♂ | .Sold | 柔らかな質感に、穏やかな顔立ちをした可愛いヤモリです。動きはそうとうのんびりしています。ヤモリにはめずらしく手のひらにのっけて鑑賞することもできます。 | |
| ウロコオナキヤモリ 100912 | CB10 | ♀ | .Sold | 柔らかな質感に、穏やかな顔立ちをした可愛いヤモリです。動きはそうとうのんびりしています。ヤモリにはめずらしく手のひらにのっけて鑑賞することもできます。 | |
| プラシャードナキヤモリ | WC | ♂ | Sold | * | |
| トゥルナーフトユビヤモリ | WC | ♂ | \15,750 | * | |
| ファシアータスゲッコー | WC | ♂ | \42,000 | * | |
| ファシアータスゲッコー | WC | ♀ | \42,000 | * | |
| セイシェルブロンズゲッコー @ 080810 | CB08 | Sold | * | ||
| グローブヤモリ(ナミブ) | WC | ♂ | Sold | * | |
| グローブヤモリ(ナミブ) @ | WC | ♀ | Sold | * | |
| グローブヤモリ(ナミブ) A | WC | ♀ | \63,000 | * | |
| グローブヤモリ(アングリファ/レッド) | WC | ♂ | Sold | * | |
| グローブヤモリ(アングリファ/レッド) @ | WC | ♀ | Sold | * | |
| グローブヤモリ(アングリファ/レッド) A | WC | ♀ | Sold | * | |
| グローブヤモリ(アングリファ) | WC | ♀ | Sold | * | |
| グローブヤモリ(アングリファ/レッド) @ | WC | ♂ | Sold | * | |
| グローブヤモリ(アングリファ/レッド) A | WC | ♂ | Sold | * | |
| グローブヤモリ(アングリファ) B | WC | ♀ | Sold | * | |
| ナミブ デイゲッコー A | WC | * | Sold | * | |
| ブルー デイゲッコー A 100912 | CB10 | ♂ | .Sold | エレクトリックブルーゲッコーです。こんなヤモリを複数ビバリウムで飼育できたら楽しいと思うのですが。 | |
| ブルー デイゲッコー @ 100912 | CB10 | ♀ | .\12,600 | ♀は♀で金粉をまぶしたようなキレイさがあります。 | |
| ブルー デイゲッコー A 100912 | CB10 | ♀ | .Sold | ♀は♀で金粉をまぶしたようなキレイさがあります。 | |
| チビヤモリ(リーフゲッコー/notatus) @ | CB08 | .\9,450 | ♀は♀で金粉をまぶしたようなキレイさがあります。 | ||
| チビヤモリ(リーフゲッコー/notatus) A | CB08 | .\9,450 | ♀は♀で金粉をまぶしたようなキレイさがあります。 | ||
| チビヤモリ(リーフゲッコー/notatus) B 090131 |
CB08 | * | \9,450 | * | |
| チビヤモリ(オセレーテドゲッコー/argus ) 090131 |
CB08 | * | Pr.\31,500 | * | |
| アイスポットゲッコー(Gonatodes ocellatus) | CB07 | ♀ | Sold | * | |
| クチサケヤモリ(アグリコラエ) | AD | ♂ | \168,000 |
* | |
| カイザリンギー A | CB08 | ♂ | \15,750 | * | |
| ミズカキヤモリ @ | WC | ♂ | Sold | * | |
| ミズカキヤモリ A | WC | ♂ | Sold | * | |
| ミズカキヤモリ @ | WC | ♀ | Sold | * | |
| ミズカキヤモリ A | WC | ♀ | Sold | 横腹部分におでき状の突起がありますが、非常に元気です。 | |
| ミズカキヤモリ B | WC | ♀ | Sold | * | |
| カータートゲオヤモリ @ 080810 | WC | ♂ | \47,250 | * | |
| カータートゲオヤモリ A 080810 | WC | ♂ | \47,250 | * | |
| カータートゲオヤモリ A 080810 | WC | ♀ | \47,250 | * | |
| カータートゲオヤモリ B 080810 | WC | ♀ | Sold | * | |
| キャットゲッコー(シルバーアイ) 090607 | WC | ♂ | \100,800 | * | |
| Fattail Geckos | 性別 | 値段(税込) | コメント | ||
| ファットテールゲッコー (アルビノ) |
CB10 | bb | .\12,600 | * | |
| ファットテールゲッコー (ヘテロアルビノ) @ |
CB10 | bb | .Sold | * | |
| ファットテールゲッコー (ヘテロアルビノ) A |
CB10 | bb | .Sold | * | |
| ファットテールゲッコー (ヘテロアルビノ) B |
CB10 | bb | .Sold | * | |
| ファットテールゲッコー | WC | ♂ | .Sold | * | |
| ファットテールゲッコー | WC | ♀ | .\15,750 | * | |
| ファットテールゲッコー (アルビノストライプ) |
CB09 | .Sold | |||
| ファットテールゲッコー (アルビノアプリコット) |
CB09 | .Sold | * | ||
| ファットテールゲッコー(アプリコットアルビノ) A 0910 | CB09 | bb | Sold | * | |
| ファットテールゲッコー(アプリコットアルビノ) B 090812 | CB09 | bb | \21,000 | * | |
| ファットテールゲッコー (アプリコットアルビノストライプ) |
CB09 | bb | Sold | * | |
| ファットテールゲッコー(アプリコットアルビノ) @ | CB07 | ♂ | \84,000 | * | |
| ファットテールゲッコー(アプリコットアルビノ) A | CB07 | ♂ | \84,000 | * | |
| ファットテールゲッコー(アルビノ)080525 | CB07 | ♀ | \63,000 | * | |
|
|
|
| どうぶつ共和国WOMA+ tel:03-5305-8750 |