| Python / Ball Python / Boa Constrictor / Boa / Leopard Gecko |
| Rhacodactylus / Gecko / Lizards / Colubrids / Others |
| Pythons | 性別 | 値段(税込) | コメント | ||
| グリーンツリーパイソン(メラウケ) 1 | CB09 | \126,000 | * | ||
| グリーンツリーパイソン(メラウケ) 2 | CB09 | \126,000 | * | ||
| グリーンツリーパイソン(メラウケ) 3 | CB09 | \126,000 | * | ||
| グリーンツリーパイソン(メラウケ) 4 | CB09 | \126,000 | * | ||
| グリーンツリーパイソン(ワメナ) 5 | CB09 | \84,000 | * | ||
| グリーンツリーパイソン(ワメナ) 7 | CB09 | \84,000 | * | ||
| グリーンツリーパイソン(レレー) 8 | CB09 | \73,500 | * | ||
| グリーンツリーパイソン(レレー) 9 | CB09 | \73,500 | * | ||
| グリーンツリーパイソン(レレー) 16 | CB09 | \157,500 | * | ||
| グリーンツリーパイソン(アルファク) | CB09 | \84,000 | * | ||
| グリーンツリーパイソン(アルー xジャヤプラ) | CB09 | \105,000 | * | ||
| グリーンツリーパイソン(ジャヤプラ) 10 | CB09 | \63,000 | * | ||
| グリーンツリーパイソン(ジャヤプラ) 12 | CB09 | \63,000 | * | ||
| グリーンツリーパイソン(ジャヤプラ) | CB09 | \63,000 | * | ||
| ブラッドパイソン(アルビノ) | CB06 | ♂ | \472,500 | * | |
| ボルネオブラッドパイソン(マーブル) @ | CB08 | ♂ | \84,000 | * | |
| ボルネオブラッドパイソン(マーブル) @ | CB08 | ♀ | \84,000 | * | |
| ダイアモンドパイソン | CB09 | ♂ | \315,000 | ||
| ダイアモンドパイソン | CB09 | ♂ | \315,000 | ||
| ジャングルカーペットパイソン c | CB06 | ♀ | \126,000 | * | |
| ジャングルカーペットパイソン 080302 | CB07 | ♂ | \94,500 | * | |
| ジャングルカーペットパイソン 071020 | CB06 | ♂ | \262,500 | * | |
|
|
|
| どうぶつ共和国WOMA+ tel:03-5305-8750 |