| Python / Ball Python / Boa Constrictor / Boa / Leopard Gecko |
| Rhacodactylus / Gecko / Lizards / Colubrids / Others |
| Pythons | 性別 | 値段(税込) | コメント | ||
| マラヤンブラッドパイソン(ダークレッド) | CB08 | ♀ | Sold | 暗い濃紅に育つタイプ。 BloodPython.comから来ました。 |
|
| ブラッドパイソン(アルビノ) | CB06 | ♂ | \472,500 | * | |
| ボルネオブラッドパイソン(マーブル) @ | CB08 | ♂ | \84,000 | * | |
| ボルネオブラッドパイソン(マーブル) A | CB08 | ♂ | \84,000 | * | |
| ボルネオブラッドパイソン(マーブル) B | CB08 | ♂ | Sold | * | |
| ボルネオブラッドパイソン(マーブル) @ | CB08 | ♀ | \84,000 | * | |
| ボルネオブラッドパイソン(マーブル) A | CB08 | ♀ | \84,000 | * | |
| ボルネオブラッドパイソン(マーブル) B | CB08 | ♀ | \84,000 | * | |
| スマトラブラックブラッドパイソン | CB08 | ♂ | Sold | ||
| ウォマパイソン 080707 | CB07 | ♂ | \168,000 | * | |
| ウォマパイソン 080707 | CB07 | ♀ | ¥336,000 | * | |
| ウォマパイソン | CB06 | ♂ | \189,000 | * | |
| ウォマパイソン | CB06 | ♀ | \378,000 | * | |
| ダイアモンドパイソン | CB09 | ♂ | \315,000 | ||
| ダイアモンドパイソン | CB09 | ♂ | \315,000 | ||
| ジャングルカーペットパイソン c | CB06 | ♀ | \126,000 | * | |
| ジャングルカーペットパイソン 080302 | CB07 | ♂ | \94,500 | * | |
| ジャングルカーペットパイソン 071020 | CB06 | ♂ | \262,500 | * | |
|
|
|
| どうぶつ共和国WOMA+ tel:03-5305-8750 |