+
|
|
|
| 12月 21日 新入荷 | |||||
| ボールパイソン(レモンブラスト) | CB08 | ♂ | \398,000 | * | |
| ボールパイソン(ピンストライプ) | CB08 | ♂ | \94,500 | * | |
| ボールパイソン(ピンストライプ) | CB08 | ♀ | \115,500 | * | |
| ボールパイソン(パステルジャングル) @ | CB08 | ♂ | \36,750 | * | |
| ボールパイソン(パステルジャングル) A | CB08 | ♂ | \36,750 | * | |
| ボールパイソン(ピューター) | CB08 | ♂ | \367,500 | * | |
| ボールパイソン(ブラックパステル) | CB08 | ♂ | \73,500 | * | |
| ボールパイソン(ブラックパステル) | CB08 | ♀ | Hold | * | |
| ボールパイソン(シナモンパステル) | CB08 | ♂ | \63,000 | * | |
| ボールパイソン(モハベ) | CB08 | ♂ | \84,000 | * | |
| ボールパイソン(モハベ) | CB08 | ♀ | Sold | * | |
| ボールパイソン(ファイア) | CB08 | ♀ | \189,000 | * | |
| ボールパイソン(ウォマ) @ | CB08 | ♀ | \105,000 | * | |
| ボールパイソン(ウォマ) A | CB08 | ♀ | Hold | * | |
| ボールパイソン(ヘテロアイボリー) | CB08 | ♂ | \52,500 | * | |
| ボールパイソン(ヘテロアイボリー) | CB08 | ♀ | Hold | * | |
| ボールパイソン(キャリコ) | CB08 | ♂ | \262,500 | * | |
| ボールパイソン(キャリコ) | CB08 | ♀ | \367,500 | * | |
| ボールパイソン(アルビノ) @ | CB08 | ♀ | Hold | * | |
| ボールパイソン(アルビノ) A | CB08 | ♀ | \157,500 | * | |
| ボールパイソン(ゴースト) | CB08 | ♂ | \115,500 | * | |
| ボールパイソン(ゴースト) | CB08 | ♀ | \157,500 | * | |
| ボールパイソン(パイボール) | CB08 | ♂ | \525,000 | * | |
| ボールパイソン(ヘテロパイボール) @ | CB08 | ♀ | Hold | * | |
| ボールパイソン(ヘテロパイボール) A | CB08 | ♀ | Hold | * | |
| 12月 7日 新入荷 | |||||
| スポッテッドパイソン(ケープヨーク)@ | CB08 | ♂ | Hold | * | |
| スポッテッドパイソン(ケープヨーク)A | CB08 | ♂ | Sold | * | |
| スポッテッドパイソン(ケープヨーク)@ | CB08 | ♀ | \52,500 | * | |
| スポッテッドパイソン(ケープヨーク)A | CB08 | ♀ | Hold | * | |
| コーンスネーク(ブラッドレッド) @ | CB08 | ♂ | \12,600 | * | |
| コーンスネーク(ブラッドレッド) A | CB08 | ♂ | \12,600 | * | |
| コーンスネーク(ブラッドレッド) B | CB08 | ♂ | \12,600 | * | |
| コーンスネーク(ブラッドレッド) @ | CB08 | ♀ | \12,600 | * | |
| コーンスネーク(ブラッドレッド) A | CB08 | ♀ | \12,600 | * | |
| コーンスネーク(ブラッドレッド) B | CB08 | ♀ | Sold | * | |
| コーンスネーク(ハイポブラッドレッド) @ | CB07 | ♂ | \31,500 | * | |
| コーンスネーク(ハイポブラッドレッド) A | CB08 | ♂ | \31,500 | * | |
| コーンスネーク(ハイポブラッドレッド) B | CB08 | ♂ | \31,500 | * | |
| コーンスネーク(ハイポブラッドレッド) @ | CB08 | ♀ | \31,500 | * | |
| コーンスネーク(ハイポブラッドレッド) A | CB08 | ♀ | \31,500 | * | |
| コーンスネーク(ハイポブラッドレッド) B | CB08 | ♀ | \31,500 | * | |
| コーンスネーク(アネリーブラッドレッド) @ | CB08 | ♀ | \36,750 | * | |
| パーカーナガクビガメ @ | CB | ♀ | Hold | * | |
| パーカーナガクビガメ A | CB | ♀ | Hold | * | |
| グローブヤモリ(ナミビア) | WC | Pr. | *調整中 | ||
| ナミブ デイゲッコー @ | WC | \21,000 | * | ||
| ナミブ デイゲッコー A | WC | \21,000 | * | ||
| シャベルスノーテッドリザード @ | WC | Sold | * | ||
| シャベルスノーテッドリザード A | WC | Sold | * | ||
| レオパードゲッコー(エニグマ) | CB08 | ♀ | \63,000 |
* | |
| レオパードゲッコー(エニグマ) | CB08 | ♀ | \52,500 | * | |
レオパードゲッコー(TRアルビノジャイアント)@ |
CB08 | ♂ | \36,750 | * | |
| レオパードゲッコー(TRアルビノジャイアント) A | CB08 | ♂ | \36,750 | * | |
| レオパードゲッコー(TRアルビノ) | CB08 | ♀ | \18,900 | * | |
レオパードゲッコー(マックスーパースノー) @ |
CB08 | ベビー | \21,000 | * | |
レオパードゲッコー(マックスーパースノー) A |
CB08 | ベビー | \21,000 | * | |
レオパードゲッコー(マックスーパースノー) B |
CB08 | ベビー | \21,000 | * | |
レオパードゲッコー(マックスーパースノー) C |
CB08 | ベビー | \21,000 | * | |
| レオパードゲッコー(リューシスティック) | CB08 | ♂ | \8,400 | * | |
| レオパードゲッコー(リューシスティック) | CB08 | ♀ | \8,400 | * | |
| レオパードゲッコー(アルビノブリザード) | CB08 | ♂ | \18,900 | * | |
| レオパードゲッコー(アルビノブリザード) | CB08 | ♀ | \18,900 | * | |
| レオパードゲッコー(ハイポタンジェリン) @ | CB08 | ベビー | \7,350 | ||
| レオパードゲッコー(ハイポタンジェリン) A | CB08 | ベビー | \7,350 | ||
| レオパードゲッコー(ハイポタンジェリン) B | CB08 | ベビー | \7,350 | ||
| レオパードゲッコー(ハイポタンジェリン) C | CB08 | ベビー | \7,350 | ||
| レオパードゲッコー(ハイポタンジェリン) D | CB08 | ベビー | \7,350 | ||
| レオパードゲッコー(ハイポタンジェリン) E | CB08 | ベビー | \7,350 | ||
| レオパードゲッコー(ハイポタンジェリン) @ | CB08 | ベビー | \5,250 | ||
| レオパードゲッコー(ハイポタンジェリン) A | CB08 | ベビー | \5,250 | ||
| レオパードゲッコー(ハイポタンジェリン) B | CB08 | ベビー | \5,250 | ||
| レオパードゲッコー(ハイポタンジェリン) C | CB08 | ベビー | \5,250 | ||
| ガーゴイルゲッコー(マーブル) @ | CB08 | ベビー | \18,900 | * | |
| ガーゴイルゲッコー(マーブル) A | CB08 | ベビー | \18,900 | * | |
| ガーゴイルゲッコー(ストライプ) @ | CB08 | ベビー | \21,000 | * | |
| ガーゴイルゲッコー(ストライプ) A | CB08 | ベビー | \21,000 | * | |
| page top ↑ | |||||
|
|
|
|||
| どうぶつ共和国WOMA+ tel:03-5305-8750 |